企業(yè)名稱(chēng) | 商標(biāo)名稱(chēng) | 程力威 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1047F3315E145 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3620 | 總質(zhì)量(kg) | 4495 |
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 142PS | 額定載質(zhì)量(Kg) | 745 |
發(fā)動(dòng)機(jī)名稱(chēng) | 朝陽(yáng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅴ |
外形尺寸(MM) | 5995×2300,2400,2500×2500,2550,3020 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 6PR |
軸距(MM) | 3280 | 最高車(chē)速(km/h) | 95 |
前輪距 | 1605 | 后輪距 | 1555 |
性能簡(jiǎn)介 | ★ CLW5160TPBD4型平板運(yùn)輸車(chē)車(chē)架低,承載能力大,使用壽命長(zhǎng)。前輪可轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)角達(dá)90°,在施工道路不平的情況下,能保持所有輪胎同時(shí)著地,保證車(chē)架和輪胎受力均衡合理,確保所載設(shè)備的安全。車(chē)輛裝有腳剎系統(tǒng)和手剎制動(dòng)。車(chē)輛尾部安裝專(zhuān)用機(jī)械式半自動(dòng)爬梯,履帶式工程設(shè)備可以自行上下平臺(tái)(無(wú)需其他任何起吊設(shè)備及輔助工具)直接與主車(chē)掛鉤連接。 | ||
專(zhuān)用配置 | ★ 主要用于運(yùn)輸一些像挖掘機(jī),裝載機(jī),收割機(jī)一樣的不可拆卸物體。 |
多方位功能展示圖 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!