企業(yè)名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 商標(biāo)名稱 | 程力威 |
產(chǎn)品名稱 | 豪沃汽車起重機(jī) | 底盤型號(hào) | ZZ5537V31BHE1 |
總質(zhì)量(kg) | 53000 | 整備質(zhì)量(Kg) | 52870 |
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 400PS | 發(fā)動(dòng)機(jī)名稱 | MC11.40 |
外形尺寸(MM) | 12000,11450×2500×3850 | 軸數(shù) | 5 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅴ | 燃油種類 | 柴油 |
輪胎數(shù) | 14 | 輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/12.00R20 |
軸距(MM) | 1950+3075+1375+1350, | 最高車速(km/h) | 98 |
前輪距 | 后輪距 |
| |
選裝配置 | ★ 無線控制系統(tǒng),重量顯示系統(tǒng),3噸卷揚(yáng)機(jī)、5噸卷揚(yáng)機(jī)。 | ||
專用配置 | ★上操作、全回轉(zhuǎn)、高空操作座椅、工作半徑14.5米,舉升高度17.5米,支腿數(shù)量6支,所有機(jī)型臂架全部使用武鋼HG785D材料,平衡閥、液壓鎖,油泵等液壓件使用歐洲進(jìn)口品牌,保證了吊機(jī)在不同環(huán)境中的作業(yè)安全,有效延長(zhǎng)吊機(jī)的使用壽命。 |
多方位功能展示圖 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會(huì)為您提供更好的服務(wù)!